Clasificacion por paloma individual.
Campeonato mixto 2024
| # | Competidor | Competidor | Paloma | Paloma | Puntos | Total de encestes | Competitor ID | Pigeon ID | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | FCA-1272577-20-AR | FCA-1272577-20-AR | 3808.5 | 6 | 127222 | 410 | ||
| 2 | - | - | FCA-1366177-21-AR | FCA-1366177-21-AR | 3782.99 | 6 | 100014 | 410 | ||
| 3 | - | - | FCA-1405616-21-AR | FCA-1405616-21-AR | 3733.22 | 6 | 109432 | 410 | ||
| 4 | - | - | FCA-1365382-21-AR | FCA-1365382-21-AR | 3721.86 | 6 | 99655 | 410 | ||
| 5 | - | - | FCA-1544966-22-AR | FCA-1544966-22-AR | 3591.68 | 6 | 32859 | 410 | ||
| 6 | - | - | FCA-1507893-22-AR | FCA-1507893-22-AR | 3535.55 | 6 | 24860 | 410 | ||
| 7 | - | - | FCA-1438422-21-AR | FCA-1438422-21-AR | 3513.89 | 6 | 117452 | 410 | ||
| 8 | - | - | FCA-1082634-18-AR | FCA-1082634-18-AR | 3479.37 | 6 | 50524 | 410 | ||
| 9 | - | - | FCA-1318783-20-AR | FCA-1318783-20-AR | 3284.14 | 5 | 135416 | 410 | ||
| 10 | - | - | FCA-1472148-21-AR | FCA-1472148-21-AR | 3276.25 | 5 | 123427 | 410 | ||
| 11 | - | - | FCA-1335884-20-AR | FCA-1335884-20-AR | 3268.29 | 5 | 94904 | 410 | ||
| 12 | - | - | FCA-1498807-22-AR | FCA-1498807-22-AR | 3246.73 | 5 | 20932 | 410 | ||
| 13 | - | - | FCA-1544345-22-AR | FCA-1544345-22-AR | 3220.55 | 6 | 32575 | 410 | ||
| 14 | - | - | FCA-1544267-22-AR | FCA-1544267-22-AR | 3215.91 | 5 | 32530 | 410 | ||
| 15 | - | - | FCA-1572465-22-AR | FCA-1572465-22-AR | 3207.55 | 5 | 38705 | 410 | ||
| 16 | - | - | FCA-1581280-22-AR | FCA-1581280-22-AR | 3199.34 | 6 | 40427 | 410 | ||
| 17 | - | - | FCA-1498722-22-AR | FCA-1498722-22-AR | 3180.0 | 6 | 20847 | 410 | ||
| 18 | - | - | FCA-1472193-21-AR | FCA-1472193-21-AR | 3171.77 | 5 | 123458 | 410 | ||
| 19 | - | - | FCA-1422661-21-AR | FCA-1422661-21-AR | 3146.22 | 5 | 114528 | 410 | ||
| 20 | - | - | FCA-1472190-21-AR | FCA-1472190-21-AR | 3129.48 | 5 | 123456 | 410 | ||
| 21 | - | - | FCA-1637050-23-AR | FCA-1637050-23-AR | 3124.09 | 5 | 174136 | 410 | ||
| 22 | - | - | FCA-1369663-21-AR | FCA-1369663-21-AR | 3092.1 | 6 | 101112 | 410 | ||
| 23 | - | - | FCA-1168308-19-AR | FCA-1168308-19-AR | 3060.28 | 5 | 74944 | 410 | ||
| 24 | - | - | FCA-1406186-21-AR | FCA-1406186-21-AR | 3042.93 | 5 | 109631 | 410 | ||
| 25 | - | - | FCA-1572392-22-AR | FCA-1572392-22-AR | 3039.38 | 6 | 38664 | 410 | ||
| 26 | - | - | FCA-1405716-21-AR | FCA-1405716-21-AR | 3009.48 | 5 | 109480 | 410 | ||
| 27 | - | - | FCA-1558259-22-AR | FCA-1558259-22-AR | 2986.82 | 6 | 35338 | 410 | ||
| 28 | - | - | FCA-1318536-20-AR | FCA-1318536-20-AR | 2946.57 | 6 | 135334 | 410 | ||
| 29 | - | - | FCA-1172048-19-AR | FCA-1172048-19-AR | 2904.06 | 5 | 75439 | 410 | ||
| 30 | - | - | FCA-1406094-21-AR | FCA-1406094-21-AR | 2826.57 | 6 | 109613 | 410 | ||
| 31 | - | - | FCA-1558490-22-AR | FCA-1558490-22-AR | 2793.84 | 6 | 35458 | 410 | ||
| 32 | - | - | FCA-1422784-21-AR | FCA-1422784-21-AR | 2793.23 | 6 | 114586 | 410 | ||
| 33 | - | - | FCA-1314784-20-AR | FCA-1314784-20-AR | 2786.88 | 6 | 168002 | 410 | ||
| 34 | - | - | FCA-1558355-22-AR | FCA-1558355-22-AR | 2784.96 | 6 | 35403 | 410 | ||
| 35 | - | - | FCA-1405272-21-AR | FCA-1405272-21-AR | 2735.94 | 6 | 109273 | 410 | ||
| 36 | - | - | FCA-1290345-20-AR | FCA-1290345-20-AR | 2733.43 | 5 | 129844 | 410 | ||
| 37 | - | - | FCA-1555936-22-AR | FCA-1555936-22-AR | 2726.47 | 5 | 34724 | 410 | ||
| 38 | - | - | FCA-1293454-20-AR | FCA-1293454-20-AR | 2712.76 | 5 | 130583 | 410 | ||
| 39 | - | - | FCA-1293476-20-AR | FCA-1293476-20-AR | 2689.83 | 5 | 130596 | 410 | ||
| 40 | - | - | FCA-1572450-22-AR | FCA-1572450-22-AR | 2677.61 | 4 | 38698 | 410 | ||
| 41 | - | - | FCA-1499960-22-AR | FCA-1499960-22-AR | 2649.91 | 4 | 21271 | 410 | ||
| 42 | - | - | FCA-1467414-21-AR | FCA-1467414-21-AR | 2627.23 | 6 | 122521 | 410 | ||
| 43 | - | - | FCA-1522758-22-AR | FCA-1522758-22-AR | 2612.91 | 4 | 27395 | 410 | ||
| 44 | - | - | FCA-1314919-20-AR | FCA-1314919-20-AR | 2606.23 | 5 | 134565 | 410 | ||
| 45 | - | - | FCA-1347658-20-AR | FCA-1347658-20-AR | 2585.0 | 4 | 97051 | 410 | ||
| 46 | - | - | FCA-1305218-20-AR | FCA-1305218-20-AR | 2579.61 | 5 | 132531 | 410 | ||
| 47 | - | - | FCA-1405235-21-AR | FCA-1405235-21-AR | 2559.75 | 5 | 109258 | 410 | ||
| 48 | - | - | FCA-1555493-22-AR | FCA-1555493-22-AR | 2557.51 | 4 | 34554 | 410 | ||
| 49 | - | - | FCA-1572366-22-AR | FCA-1572366-22-AR | 2556.83 | 5 | 38653 | 410 | ||
| 50 | - | - | FCA-1305090-20-AR | FCA-1305090-20-AR | 2542.87 | 5 | 132483 | 410 | ||
| 51 | - | - | FCA-1522019-22-AR | FCA-1522019-22-AR | 2529.88 | 4 | 27130 | 410 | ||
| 52 | - | - | FCA-1318834-20-AR | FCA-1318834-20-AR | 2523.91 | 5 | 135449 | 410 | ||
| 53 | - | - | FCA-1585177-22-AR | FCA-1585177-22-AR | 2523.65 | 5 | 40931 | 410 | ||
| 54 | - | - | FCA-1555248-22-AR | FCA-1555248-22-AR | 2520.57 | 4 | 34419 | 410 | ||
| 55 | - | - | FCA-1293260-20-AR | FCA-1293260-20-AR | 2512.22 | 5 | 130473 | 410 | ||
| 56 | - | - | FCA-1585305-22-AR | FCA-1585305-22-AR | 2512.04 | 5 | 40963 | 410 | ||
| 57 | - | - | FCA-1498798-22-AR | FCA-1498798-22-AR | 2489.61 | 5 | 20925 | 410 | ||
| 58 | - | - | FCA-1523480-22-AR | FCA-1523480-22-AR | 2484.64 | 5 | 27786 | 410 | ||
| 59 | - | - | FCA-1338204-20-AR | FCA-1338204-20-AR | 2484.37 | 6 | 95517 | 410 | ||
| 60 | - | - | FCA-1352278-20-AR | FCA-1352278-20-AR | 2479.31 | 5 | 97799 | 410 | ||
| 61 | - | - | FCA-1507859-22-AR | FCA-1507859-22-AR | 2461.62 | 4 | 24846 | 410 | ||
| 62 | - | - | FCA-1366413-21-AR | FCA-1366413-21-AR | 2411.06 | 5 | 100101 | 410 | ||
| 63 | - | - | FCA-1191689-19-AR | FCA-1191689-19-AR | 2406.67 | 5 | 77075 | 410 | ||
| 64 | - | - | FCA-1365618-21-AR | FCA-1365618-21-AR | 2404.38 | 5 | 99740 | 410 | ||
| 65 | - | - | FCA-1305612-20-AR | FCA-1305612-20-AR | 2400.01 | 6 | 132615 | 410 | ||
| 66 | - | - | FCA-1569934-22-AR | FCA-1569934-22-AR | 2397.66 | 5 | 37950 | 410 | ||
| 67 | - | - | FCA-1290388-20-AR | FCA-1290388-20-AR | 2354.1 | 5 | 176722 | 410 | ||
| 68 | - | - | FCA-1290354-20-AR | FCA-1290354-20-AR | 2316.77 | 5 | 129852 | 410 | ||
| 69 | - | - | FCA-1558386-22-AR | FCA-1558386-22-AR | 2282.53 | 5 | 35418 | 410 | ||
| 70 | - | - | FCA-1523149-22-AR | FCA-1523149-22-AR | 2282.1 | 4 | 27616 | 410 | ||
| 71 | - | - | FCA-1572113-22-AR | FCA-1572113-22-AR | 2274.64 | 4 | 38569 | 410 | ||
| 72 | - | - | FCA-1406435-21-AR | FCA-1406435-21-AR | 2261.51 | 5 | 109778 | 410 | ||
| 73 | - | - | FCA-1555884-22-AR | FCA-1555884-22-AR | 2246.85 | 4 | 34701 | 410 | ||
| 74 | - | - | FCA-1558325-22-AR | FCA-1558325-22-AR | 2246.27 | 6 | 35388 | 410 | ||
| 75 | - | - | FCA-1314406-20-AR | FCA-1314406-20-AR | 2208.31 | 5 | 134384 | 410 | ||
| 76 | - | - | FCA-1421064-21-AR | FCA-1421064-21-AR | 2204.72 | 5 | 113789 | 410 | ||
| 77 | - | - | FCA-1534549-22-AR | FCA-1534549-22-AR | 2184.75 | 6 | 29770 | 410 | ||
| 78 | - | - | FCA-1060239-18-AR | FCA-1060239-18-AR | 2180.67 | 4 | 58860 | 410 | ||
| 79 | - | - | FCA-1544257-22-AR | FCA-1544257-22-AR | 2169.09 | 5 | 32522 | 410 | ||
| 80 | - | - | FCA-1459959-21-AR | FCA-1459959-21-AR | 2162.66 | 4 | 120823 | 410 | ||
| 81 | - | - | FCA-1019774-18-AR | FCA-1019774-18-AR | 2150.98 | 5 | 54265 | 410 | ||
| 82 | - | - | FCA-1338250-20-AR | FCA-1338250-20-AR | 2140.0 | 6 | 95538 | 410 | ||
| 83 | - | - | FCA-1438381-21-AR | FCA-1438381-21-AR | 2118.24 | 4 | 117430 | 410 | ||
| 84 | - | - | FCA-1545184-22-AR | FCA-1545184-22-AR | 2115.71 | 3 | 32933 | 410 | ||
| 85 | - | - | FCA-1558910-22-AR | FCA-1558910-22-AR | 2112.93 | 6 | 35638 | 410 | ||
| 86 | - | - | FCA-1438169-21-AR | FCA-1438169-21-AR | 2097.27 | 4 | 117367 | 410 | ||
| 87 | - | - | FCA-1555956-22-AR | FCA-1555956-22-AR | 2070.75 | 6 | 34739 | 410 | ||
| 88 | - | - | FCA-1421017-21-AR | FCA-1421017-21-AR | 2058.14 | 5 | 113757 | 410 | ||
| 89 | - | - | FCA-1460483-21-AR | FCA-1460483-21-AR | 2029.25 | 4 | 121088 | 410 | ||
| 90 | - | - | FCA-1544699-22-AR | FCA-1544699-22-AR | 2018.17 | 3 | 32726 | 410 | ||
| 91 | - | - | FCA-1558467-22-AR | FCA-1558467-22-AR | 2012.84 | 4 | 35440 | 410 | ||
| 92 | - | - | FCA-1460748-21-AR | FCA-1460748-21-AR | 2003.18 | 5 | 121206 | 410 | ||
| 93 | - | - | FCA-1131049-19-AR | FCA-1131049-19-AR | 1990.73 | 5 | 67833 | 410 | ||
| 94 | - | - | FCA-1589250-22-AR | FCA-1589250-22-AR | 1973.28 | 3 | 41922 | 410 | ||
| 95 | - | - | FCA-1558703-22-AR | FCA-1558703-22-AR | 1971.57 | 7 | 35555 | 410 | ||
| 96 | - | - | FCA-1290635-20-AR | FCA-1290635-20-AR | 1970.34 | 5 | 129990 | 410 | ||
| 97 | - | - | FCA-1365923-21-AR | FCA-1365923-21-AR | 1969.69 | 4 | 99875 | 410 | ||
| 98 | - | - | FCA-1305105-20-AR | FCA-1305105-20-AR | 1965.93 | 5 | 132494 | 410 | ||
| 99 | - | - | FCA-1421076-21-AR | FCA-1421076-21-AR | 1965.91 | 5 | 113798 | 410 | ||
| 100 | - | - | FCA-1299476-20-AR | FCA-1299476-20-AR | 1949.63 | 6 | 131530 | 410 | ||
| 101 | - | - | FCA-1522833-22-AR | FCA-1522833-22-AR | 1946.85 | 4 | 27432 | 410 | ||
| 102 | - | - | FCA-1405698-21-AR | FCA-1405698-21-AR | 1941.73 | 4 | 109471 | 410 | ||
| 103 | - | - | FCA-1574763-22-AR | FCA-1574763-22-AR | 1933.89 | 5 | 38891 | 410 | ||
| 104 | - | - | FCA-1369772-21-AR | FCA-1369772-21-AR | 1933.29 | 4 | 101190 | 410 | ||
| 105 | - | - | FCA-1365381-21-AR | FCA-1365381-21-AR | 1924.73 | 4 | 99654 | 410 | ||
| 106 | - | - | FCA-1451880-21-AR | FCA-1451880-21-AR | 1921.03 | 4 | 183151 | 410 | ||
| 107 | - | - | FCA-1464156-21-AR | FCA-1464156-21-AR | 1919.95 | 5 | 121935 | 410 | ||
| 108 | - | - | FCA-1406193-21-AR | FCA-1406193-21-AR | 1917.3 | 5 | 109635 | 410 | ||
| 109 | - | - | FCA-1498823-22-AR | FCA-1498823-22-AR | 1914.74 | 5 | 20942 | 410 | ||
| 110 | - | - | FCA-1596723-22-AR | FCA-1596723-22-AR | 1912.32 | 4 | 167122 | 410 | ||
| 111 | - | - | FCA-1421571-21-AR | FCA-1421571-21-AR | 1888.71 | 4 | 114022 | 410 | ||
| 112 | - | - | FCA-1467832-21-AR | FCA-1467832-21-AR | 1884.38 | 5 | 122599 | 410 | ||
| 113 | - | - | FCA-1572382-22-AR | FCA-1572382-22-AR | 1880.22 | 4 | 38660 | 410 | ||
| 114 | - | - | FCA-1555939-22-AR | FCA-1555939-22-AR | 1872.03 | 4 | 34727 | 410 | ||
| 115 | - | - | FCA-1405681-21-AR | FCA-1405681-21-AR | 1867.04 | 4 | 109459 | 410 | ||
| 116 | - | - | FCA-1406214-21-AR | FCA-1406214-21-AR | 1864.39 | 4 | 109646 | 410 | ||
| 117 | - | - | FCA-1204618-19-AR | FCA-1204618-19-AR | 1856.61 | 6 | 78908 | 410 | ||
| 118 | - | - | FCA-1523478-22-AR | FCA-1523478-22-AR | 1851.36 | 4 | 27784 | 410 | ||
| 119 | - | - | FCA-1366170-21-AR | FCA-1366170-21-AR | 1849.37 | 3 | 100010 | 410 | ||
| 120 | - | - | FCA-1523310-22-AR | FCA-1523310-22-AR | 1848.28 | 5 | 27681 | 410 | ||
| 121 | - | - | FCA-1451940-21-AR | FCA-1451940-21-AR | 1847.1 | 3 | 118977 | 410 | ||
| 122 | - | - | FCA-1551475-22-AR | FCA-1551475-22-AR | 1844.07 | 3 | 33836 | 410 | ||
| 123 | - | - | FCA-1466561-21-AR | FCA-1466561-21-AR | 1841.59 | 4 | 122337 | 410 | ||
| 124 | - | - | FCA-1369688-21-AR | FCA-1369688-21-AR | 1836.69 | 5 | 101126 | 410 | ||
| 125 | - | - | FCA-1572119-22-AR | FCA-1572119-22-AR | 1829.66 | 4 | 38574 | 410 | ||
| 126 | - | - | FCA-1558186-22-AR | FCA-1558186-22-AR | 1824.63 | 6 | 35293 | 410 | ||
| 127 | - | - | FCA-1365709-21-AR | FCA-1365709-21-AR | 1822.74 | 4 | 99782 | 410 | ||
| 128 | - | - | FCA-1544160-22-AR | FCA-1544160-22-AR | 1821.5 | 3 | 32450 | 410 | ||
| 129 | - | - | FCA-1438380-21-AR | FCA-1438380-21-AR | 1821.38 | 4 | 117429 | 410 | ||
| 130 | - | - | FCA-1406388-21-AR | FCA-1406388-21-AR | 1819.87 | 4 | 109747 | 410 | ||
| 131 | - | - | FCA-1098135-18-AR | FCA-1098135-18-AR | 1817.63 | 4 | 44037 | 410 | ||
| 132 | - | - | FCA-1342583-20-AR | FCA-1342583-20-AR | 1815.65 | 5 | 96027 | 410 | ||
| 133 | - | - | FCA-1523505-22-AR | FCA-1523505-22-AR | 1812.55 | 6 | 27801 | 410 | ||
| 134 | - | - | FCA-1685599-23-AR | FCA-1685599-23-AR | 1806.91 | 3 | 147513 | 410 | ||
| 135 | - | - | FCA-1572641-22-AR | FCA-1572641-22-AR | 1803.22 | 4 | 38744 | 410 | ||
| 136 | - | - | FCA-1523429-22-AR | FCA-1523429-22-AR | 1798.22 | 4 | 27752 | 410 | ||
| 137 | - | - | FCA-1574817-22-AR | FCA-1574817-22-AR | 1796.61 | 5 | 38908 | 410 | ||
| 138 | - | - | FCA-1581277-22-AR | FCA-1581277-22-AR | 1794.82 | 5 | 158791 | 410 | ||
| 139 | - | - | FCA-1192363-19-AR | FCA-1192363-19-AR | 1786.74 | 5 | 77242 | 410 | ||
| 140 | - | - | FCA-1470094-21-AR | FCA-1470094-21-AR | 1784.89 | 2 | 122947 | 410 | ||
| 141 | - | - | FCA-1293447-20-AR | FCA-1293447-20-AR | 1777.18 | 4 | 130582 | 410 | ||
| 142 | - | - | FCA-1139701-19-AR | FCA-1139701-19-AR | 1773.09 | 5 | 69327 | 410 | ||
| 143 | - | - | FCA-1314678-20-AR | FCA-1314678-20-AR | 1768.61 | 4 | 168005 | 410 | ||
| 144 | - | - | FCA-1555579-22-AR | FCA-1555579-22-AR | 1764.78 | 3 | 183989 | 410 | ||
| 145 | - | - | FCA-1544961-22-AR | FCA-1544961-22-AR | 1756.66 | 3 | 32855 | 410 | ||
| 146 | - | - | FCA-1263804-20-AR | FCA-1263804-20-AR | 1754.01 | 3 | 153674 | 410 | ||
| 147 | - | - | FCA-1469707-21-AR | FCA-1469707-21-AR | 1746.35 | 3 | 122876 | 410 | ||
| 148 | - | - | FCA-1555236-22-AR | FCA-1555236-22-AR | 1746.31 | 4 | 34410 | 410 | ||
| 149 | - | - | FCA-1131011-19-AR | FCA-1131011-19-AR | 1732.97 | 3 | 67813 | 410 | ||
| 150 | - | - | FCA-1572141-22-AR | FCA-1572141-22-AR | 1710.28 | 4 | 38578 | 410 | ||
| 151 | - | - | FCA-1314020-20-AR | FCA-1314020-20-AR | 1708.04 | 5 | 134302 | 410 | ||
| 152 | - | - | FCA-1558685-22-AR | FCA-1558685-22-AR | 1706.62 | 4 | 35548 | 410 | ||
| 153 | - | - | FCA-1206245-19-AR | FCA-1206245-19-AR | 1705.44 | 5 | 78997 | 410 | ||
| 154 | - | - | FCA-1507874-22-AR | FCA-1507874-22-AR | 1701.97 | 3 | 24856 | 410 | ||
| 155 | - | - | FCA-1544351-22-AR | FCA-1544351-22-AR | 1700.24 | 2 | 32580 | 410 | ||
| 156 | - | - | FCA-1469705-21-AR | FCA-1469705-21-AR | 1697.71 | 4 | 122874 | 410 | ||
| 157 | - | - | FCA-1314169-20-AR | FCA-1314169-20-AR | 1694.86 | 5 | 134358 | 410 | ||
| 158 | - | - | FCA-1585347-22-AR | FCA-1585347-22-AR | 1693.76 | 4 | 40981 | 410 | ||
| 159 | - | - | FCA-1544206-22-AR | FCA-1544206-22-AR | 1692.74 | 5 | 32481 | 410 | ||
| 160 | - | - | FCA-1544218-22-AR | FCA-1544218-22-AR | 1690.68 | 5 | 32491 | 410 | ||
| 161 | - | - | FCA-1305451-20-AR | FCA-1305451-20-AR | 1689.91 | 4 | 132581 | 410 | ||
| 162 | - | - | FCA-1365837-21-AR | FCA-1365837-21-AR | 1683.4 | 4 | 99835 | 410 | ||
| 163 | - | - | FCA-1406116-21-AR | FCA-1406116-21-AR | 1680.95 | 2 | 109624 | 410 | ||
| 164 | - | - | FCA-1065430-18-AR | FCA-1065430-18-AR | 1677.75 | 3 | 161080 | 410 | ||
| 165 | - | - | FCA-1572743-22-AR | FCA-1572743-22-AR | 1670.05 | 4 | 38767 | 410 | ||
| 166 | - | - | FCA-1369407-21-AR | FCA-1369407-21-AR | 1666.61 | 4 | 100995 | 410 | ||
| 167 | - | - | FCA-1544764-22-AR | FCA-1544764-22-AR | 1657.07 | 5 | 32772 | 410 | ||
| 168 | - | - | FCA-1572467-22-AR | FCA-1572467-22-AR | 1656.12 | 3 | 38706 | 410 | ||
| 169 | - | - | FCA-1544869-22-AR | FCA-1544869-22-AR | 1654.79 | 4 | 32807 | 410 | ||
| 170 | - | - | FCA-1422686-21-AR | FCA-1422686-21-AR | 1649.91 | 4 | 114550 | 410 | ||
| 171 | - | - | FCA-1369698-21-AR | FCA-1369698-21-AR | 1646.26 | 2 | 101134 | 410 | ||
| 172 | - | - | FCA-1572332-22-AR | FCA-1572332-22-AR | 1644.28 | 4 | 38642 | 410 | ||
| 173 | - | - | FCA-1544742-22-AR | FCA-1544742-22-AR | 1629.8 | 4 | 32755 | 410 | ||
| 174 | - | - | FCA-1558194-22-AR | FCA-1558194-22-AR | 1627.98 | 6 | 35296 | 410 | ||
| 175 | - | - | FCA-1590551-22-AR | FCA-1590551-22-AR | 1621.3 | 2 | 161322 | 410 | ||
| 176 | - | - | FCA-1438190-21-AR | FCA-1438190-21-AR | 1620.61 | 5 | 117377 | 410 | ||
| 177 | - | - | FCA-1522020-22-AR | FCA-1522020-22-AR | 1615.29 | 4 | 27131 | 410 | ||
| 178 | - | - | FCA-1366145-21-AR | FCA-1366145-21-AR | 1611.9 | 3 | 99997 | 410 | ||
| 179 | - | - | FCA-1460924-21-AR | FCA-1460924-21-AR | 1608.13 | 3 | 121294 | 410 | ||
| 180 | - | - | FCA-1191565-19-AR | FCA-1191565-19-AR | 1598.85 | 4 | 77047 | 410 | ||
| 181 | - | - | FCA-1137404-19-AR | FCA-1137404-19-AR | 1590.52 | 4 | 68840 | 410 | ||
| 182 | - | - | FCA-1405594-21-AR | FCA-1405594-21-AR | 1588.85 | 6 | 109425 | 410 | ||
| 183 | - | - | FCA-1544734-22-AR | FCA-1544734-22-AR | 1584.44 | 6 | 32750 | 410 | ||
| 184 | - | - | FCA-1019782-18-AR | FCA-1019782-18-AR | 1572.02 | 5 | 54271 | 410 | ||
| 185 | - | - | FCA-1460627-21-AR | FCA-1460627-21-AR | 1564.87 | 4 | 121168 | 410 | ||
| 186 | - | - | FCA-1558034-22-AR | FCA-1558034-22-AR | 1559.02 | 4 | 35215 | 410 | ||
| 187 | - | - | FCA-1171431-19-AR | FCA-1171431-19-AR | 1545.15 | 5 | 75339 | 410 | ||
| 188 | - | - | FCA-1299473-20-AR | FCA-1299473-20-AR | 1543.05 | 5 | 131528 | 410 | ||
| 189 | - | - | FCA-1616777-23-AR | FCA-1616777-23-AR | 1540.29 | 3 | 141471 | 410 | ||
| 190 | - | - | FCA-1498715-22-AR | FCA-1498715-22-AR | 1531.55 | 3 | 20841 | 410 | ||
| 191 | - | - | FCA-1469706-21-AR | FCA-1469706-21-AR | 1526.23 | 2 | 122875 | 410 | ||
| 192 | - | - | FCA-1065439-18-AR | FCA-1065439-18-AR | 1524.06 | 5 | 48159 | 410 | ||
| 193 | - | - | FCA-1438208-21-AR | FCA-1438208-21-AR | 1518.18 | 3 | 117388 | 410 | ||
| 194 | - | - | FCA-1420810-21-AR | FCA-1420810-21-AR | 1501.75 | 5 | 113708 | 410 | ||
| 195 | - | - | FCA-1318543-20-AR | FCA-1318543-20-AR | 1499.6 | 3 | 135337 | 410 | ||
| 196 | - | - | FCA-1534641-22-AR | FCA-1534641-22-AR | 1485.7 | 5 | 145297 | 410 | ||
| 197 | - | - | FCA-1568921-22-AR | FCA-1568921-22-AR | 1478.78 | 5 | 37663 | 410 | ||
| 198 | - | - | FCA-1523487-22-AR | FCA-1523487-22-AR | 1476.93 | 3 | 27791 | 410 | ||
| 199 | - | - | FCA-1169171-19-AR | FCA-1169171-19-AR | 1470.42 | 3 | 75103 | 410 | ||
| 200 | - | - | FCA-1209059-19-AR | FCA-1209059-19-AR | 1453.46 | 3 | 79282 | 410 | ||
| 201 | - | - | FCA-1451973-21-AR | FCA-1451973-21-AR | 1452.01 | 4 | 119002 | 410 | ||
| 202 | - | - | FCA-1507899-22-AR | FCA-1507899-22-AR | 1435.4 | 4 | 24865 | 410 | ||
| 203 | - | - | FCA-1191804-19-AR | FCA-1191804-19-AR | 1434.69 | 2 | 77150 | 410 | ||
| 204 | - | - | FCA-1204617-19-AR | FCA-1204617-19-AR | 1432.76 | 6 | 78907 | 410 | ||
| 205 | - | - | FCA-1421066-21-AR | FCA-1421066-21-AR | 1416.38 | 4 | 113791 | 410 | ||
| 206 | - | - | FCA-1435436-21-AR | FCA-1435436-21-AR | 1410.05 | 5 | 117102 | 410 | ||
| 207 | - | - | FCA-1435225-21-AR | FCA-1435225-21-AR | 1409.4 | 2 | 116982 | 410 | ||
| 208 | - | - | FCA-1581279-22-AR | FCA-1581279-22-AR | 1408.78 | 4 | 40426 | 410 | ||
| 209 | - | - | FCA-1538817-22-AR | FCA-1538817-22-AR | 1408.74 | 4 | 30757 | 410 | ||
| 210 | - | - | FCA-1558225-22-AR | FCA-1558225-22-AR | 1397.39 | 3 | 35316 | 410 | ||
| 211 | - | - | FCA-1305770-20-AR | FCA-1305770-20-AR | 1390.21 | 4 | 132652 | 410 | ||
| 212 | - | - | FCA-1597374-22-AR | FCA-1597374-22-AR | 1387.15 | 2 | 183407 | 410 | ||
| 213 | - | - | FCA-1612635-23-AR | FCA-1612635-23-AR | 1381.68 | 3 | 147633 | 410 | ||
| 214 | - | - | FCA-1421031-21-AR | FCA-1421031-21-AR | 1377.45 | 4 | 113768 | 410 | ||
| 215 | - | - | FCA-1558316-22-AR | FCA-1558316-22-AR | 1375.32 | 5 | 35381 | 410 | ||
| 216 | - | - | FCA-1523482-22-AR | FCA-1523482-22-AR | 1367.02 | 2 | 27788 | 410 | ||
| 217 | - | - | FCA-1555439-22-AR | FCA-1555439-22-AR | 1365.98 | 6 | 34524 | 410 | ||
| 218 | - | - | FCA-1558089-22-AR | FCA-1558089-22-AR | 1363.81 | 3 | 35251 | 410 | ||
| 219 | - | - | FCA-1562863-22-AR | FCA-1562863-22-AR | 1363.62 | 5 | 36368 | 410 | ||
| 220 | - | - | FCA-1523702-22-AR | FCA-1523702-22-AR | 1363.57 | 4 | 27913 | 410 | ||
| 221 | - | - | FCA-0639605-10-AR | FCA-0639605-10-AR | 1363.23 | 2 | 151832 | 410 | ||
| 222 | - | - | FCA-1406285-21-AR | FCA-1406285-21-AR | 1359.65 | 2 | 109681 | 410 | ||
| 223 | - | - | FCA-1650802-23-AR | FCA-1650802-23-AR | 1359.45 | 4 | 149801 | 410 | ||
| 224 | - | - | FCA-1095261-18-AR | FCA-1095261-18-AR | 1354.94 | 6 | 43317 | 410 | ||
| 225 | - | - | FCA-1451944-21-AR | FCA-1451944-21-AR | 1354.72 | 2 | 118981 | 410 | ||
| 226 | - | - | FCA-1522084-22-AR | FCA-1522084-22-AR | 1353.75 | 4 | 27174 | 410 | ||
| 227 | - | - | FCA-1555472-22-AR | FCA-1555472-22-AR | 1350.47 | 2 | 34543 | 410 | ||
| 228 | - | - | FCA-1522495-22-AR | FCA-1522495-22-AR | 1341.1 | 3 | 27272 | 410 | ||
| 229 | - | - | FCA-1652306-23-AR | FCA-1652306-23-AR | 1339.08 | 2 | 184067 | 410 | ||
| 230 | - | - | FCA-1377851-21-AR | FCA-1377851-21-AR | 1335.06 | 2 | 103208 | 410 | ||
| 231 | - | - | FCA-1438069-21-AR | FCA-1438069-21-AR | 1333.39 | 3 | 117317 | 410 | ||
| 232 | - | - | FCA-1555568-22-AR | FCA-1555568-22-AR | 1332.83 | 3 | 183986 | 410 | ||
| 233 | - | - | FCA-1558047-22-AR | FCA-1558047-22-AR | 1332.79 | 4 | 35226 | 410 | ||
| 234 | - | - | FCA-1585330-22-AR | FCA-1585330-22-AR | 1327.85 | 2 | 40973 | 410 | ||
| 235 | - | - | FCA-1335521-20-AR | FCA-1335521-20-AR | 1325.96 | 2 | 94805 | 410 | ||
| 236 | - | - | FCA-1578713-22-AR | FCA-1578713-22-AR | 1324.85 | 2 | 39911 | 410 | ||
| 237 | - | - | FCA-1555938-22-AR | FCA-1555938-22-AR | 1323.87 | 2 | 34726 | 410 | ||
| 238 | - | - | FCA-1616798-23-AR | FCA-1616798-23-AR | 1322.36 | 3 | 141505 | 410 | ||
| 239 | - | - | FCA-1691774-23-AR | FCA-1691774-23-AR | 1321.4 | 2 | 146095 | 410 | ||
