Pigeons Race Online System
  • Inicio
  • Online
    • Online
    • Sueltas anteriores
  • Campeonatos
  • Noticias
  • Herramientas
    • Busqueda
    • Medir distancia
  • Identificarse

7- " Campeonato Social 2025 "

Sociedad: General Sarmiento

Paloma: FCA-1615835-23-AR

Resultados
# Campeonato Carrera Competidor Equipo Tiempo de suelta Puntos
2 2- " Campeonato Mixto 2025 " 2- 29/06 Armstrong Mixto Diaz De Tuesta Alberto 1 29/06/2025 09:00:00 1045.0
4 2- " Campeonato Mixto 2025 " 2- 13/07 Cañada de Gómez Mixto Diaz De Tuesta Alberto 1 13/07/2025 09:00:00 993.4
8 2- " Campeonato Mixto 2025 " 2- 20/09 Arrufo Mixto Diaz De Tuesta Alberto 1 22/09/2025 07:10:00 1101.76
11 2- " Campeonato Mixto 2025 " 2- 06/07 Carcaraña Mixto Diaz De Tuesta Alberto 1 06/07/2025 09:00:00 794.24
12 2- " Campeonato Mixto 2025 " 2- 15/6 Carcarña Mixta Diaz De Tuesta Alberto 1 15/06/2025 09:30:00 0.0
14 2- " Campeonato Mixto 2025 " 2- 06/09 Arrufo Mixta Diaz De Tuesta Alberto 1 06/09/2025 08:00:00 946.48
26 2- " Campeonato Mixto 2025 " 2- 22/06 Cañada de Gómez Mixto Diaz De Tuesta Alberto 1 22/06/2025 10:15:00 0.0
42 2- " Campeonato Mixto 2025 " 2- 20/7 Armstrong Mixto Diaz De Tuesta Alberto 1 20/07/2025 09:00:00 0.0
49 2- " Campeonato Mixto 2025 " 2- 28/07 M. Juárez Mixto Diaz De Tuesta Alberto 1 28/07/2025 10:10:00 0.0
Copyright 2024 © Pigeon Race Online System
Con tecnología de Odoo - Crea una web gratuita