Pigeons Race Online System
  • Inicio
  • En línea
    • En línea
    • Sueltas anteriores
  • Campeonatos
  • Noticias
  • Herramientas
    • Busqueda
    • Medir distancia
  • Identificarse

Campeonato Social 2026 “Carlos Maldonado”

Sociedad: Alas Bolivarenses

Paloma: FCA-1667722-23-AR

Resultados
# Campeonato Carrera Competidor Equipo Tiempo de suelta Puntos
4 Campeonato Pergamino 2026 “Carlos Maldonado” Pergamino 14/06 Azparren Marcelo 1 14/06/2026 09:30:00 279.71
10 Campeonato Pergamino 2026 “Carlos Maldonado” Pergamino 01/08 Azparren Marcelo 1 02/08/2026 11:15:00 196.8
10 Campeonato Pergamino 2026 “Carlos Maldonado” Pergamno 28/06 Azparren Marcelo 1 28/06/2026 10:30:00 284.57
14 Campeonato Pergamino 2026 “Carlos Maldonado” Pergamino 21/08 Azparren Marcelo 1 21/08/2026 08:30:00 265.25
15 Campeonato Pergamino 2026 “Carlos Maldonado” Pergamino 28/08 Azparren Marcelo 1 28/08/2026 09:00:00 269.36
23 Campeonato Pergamino 2026 “Carlos Maldonado” Pergamino 09/08 Azparren Marcelo 1 09/08/2026 08:30:00 242.06
24 Campeonato Pergamino 2026 “Carlos Maldonado” Pergamino 26/07 Azparren Marcelo 1 26/07/2026 09:30:00 207.68
28 Campeonato Pergamino 2026 “Carlos Maldonado” Pergamino 07/06 Azparren Marcelo 1 09/06/2026 10:45:00 171.93
39 Campeonato Pergamino 2026 “Carlos Maldonado” Pergamino 04/09 Azparren Marcelo 1 04/09/2026 08:15:00 0.0
40 Campeonato Pergamino 2026 “Carlos Maldonado” Pergamino 31/05/26 Azparren Marcelo 1 31/05/2026 09:30:00 0.0
Copyright 2024 © Pigeon Race Online System
Con tecnología de Odoo - Crea una web gratuita