Pigeons Race Online System
  • Inicio
  • En línea
    • En línea
    • Sueltas anteriores
  • Campeonatos
  • Noticias
  • Herramientas
    • Busqueda
    • Medir distancia
  • Identificarse

Campeonato General 2026

Sociedad: C.I.C. Region 1

Equipo: 1 - Competidor: Rodriguez Javier [3366]

Resultados
# Campeonato Carrera Paloma Competidor Puntos
92 Fecha 13 -12/09/2026 Balcarce 3 FCA-1540435-22-AR Rodriguez Javier 122.72
136 Fecha 13 -12/09/2026 Federacion 5 FCA-1540446-22-AR Rodriguez Javier 0.0
160 Fecha 13 -12/09/2026 Calchaqui 2 FCA-1668462-23-AR Rodriguez Javier 0.0
187 Fecha 13 -12/09/2026 Balcarce 3 FCA-1668444-23-AR Rodriguez Javier 0.0
322 Fecha 12 -05/09/2026 Villa Mercedes FCA-1668441-23-AR Rodriguez Javier 0.0
325 Fecha 12 -05/09/2026 Villa Mercedes FCA-1540461-22-AR Rodriguez Javier 0.0
Copyright 2024 © Pigeon Race Online System
Con tecnología de Odoo - Crea una web gratuita