Pigeons Race Online System
  • Inicio
  • En línea
    • En línea
    • Sueltas anteriores
  • Campeonatos
  • Noticias
  • Herramientas
    • Busqueda
    • Medir distancia
  • Identificarse

Campeonato Pichones 2026

Sociedad: C.I.C. Region 1

Equipo: 1 - Competidor: Diaz Santiago [2429]

Resultados
# Campeonato Carrera Paloma Competidor Puntos
15 Fecha 8 -02/08/2026 Federación 3 FCA-1895734-25-AR Diaz Santiago 831.29
60 Fecha 7 -26/07/2026 Santa Fe FCA-1895739-25-AR Diaz Santiago 267.0
65 Fecha 10 -22/08/2026 Santa Rosa FCA-1895727-25-AR Diaz Santiago 277.58
83 Fecha 7 -26/07/2026 Ayacucho FCA-1895708-25-AR Diaz Santiago 139.43
90 Fecha 7 -26/07/2026 Ayacucho FCA-1895727-25-AR Diaz Santiago 114.8
119 Fecha 7 -26/07/2026 Concordia 3 FCA-1895717-25-AR Diaz Santiago 0.0
132 Fecha 8 -02/08/2026 Nelson FCA-1895737-25-AR Diaz Santiago 0.0
138 Fecha 10 -22/08/2026 Santa Rosa FCA-1895737-25-AR Diaz Santiago 47.12
161 Fecha 8 -02/08/2026 Nelson FCA-1895740-25-AR Diaz Santiago 0.0
197 Fecha 8 -02/08/2026 Federación 3 FCA-1895717-25-AR Diaz Santiago 0.0
224 Fecha 10 -22/08/2026 Santa Rosa FCA-1932636-25-AR Diaz Santiago 0.0
238 Fecha 10 -22/08/2026 Santa Rosa FCA-1895729-25-AR Diaz Santiago 0.0
Copyright 2024 © Pigeon Race Online System
Con tecnología de Odoo - Crea una web gratuita